ポンプ | 型 式 | DCP−35SL-C |
---|---|---|
方 式 | Wローラー新スクイズ式(特許) | |
最 大 吐 出 量 | 35m3/h | |
最 大 吐 出 圧 力 | 1.6MPa | |
最 大 骨 材 寸 法 | 25mm | |
コンクリートスランプ | 12cm以上 | |
ホ ッ パ 容 量 | 230L | |
ポンピングチューブ内径 | 102mm | |
オイルタンク容量 | 120L | |
オ イ ル ク ー ラ ー | 空冷(電動式) | |
ブーム | 型 式 | CT350A(株)タダノ製 |
方 式 | 箱形油圧屈折式3段ブーム+油圧1段伸縮ブーム | |
最 大 地 上 高 | 約14m | |
最 大 作 業 半 径 | 11.2m | |
旋 回 角 度 | 360° | |
フロントアウトリガ | 複動油圧シリンダ直押式(手動張出式) | |
最大張出幅3.9m | ||
リアアウトリガ | 複動油圧シリンダ直押式(手動張出式) | |
張出幅1.7m | ||
安 全 装 置 | 油圧安全弁・油圧シリンダロック装置 | |
コンクリート輸送管 | 外径114.3mm×肉厚4.5mm | |
洗 浄 | 配 管 洗 浄 | スポンジ水洗浄 |
方 式 | 電動水ポンプ | |
水 タ ン ク 容 量 | 300L | |
駆 動 | 油 圧 ポ ン プ | ピストンポンプ+2速ギヤポンプ |
適応シャーシ | メ ー カ ー | 日野 |
エ ン ジ ン 馬 力 | 110kw | |
寸法 | 車 両 全 長 L | 5580mm |
車 両 全 幅 W | 1880mm | |
車 両 全 高 H | 2780mm | |
車両総重量 | 6835kg |
●製品は、改良などのため、上記仕様と相違する場合もありますので、ご了承ください
株式会社 大一・テクノ
〒501-6256
岐阜県羽島市福寿町千代田1丁目31番地
TEL 058-391-7711/FAX 058-391-1711
Copyright (c) 2010 Daiichi-Techno. All Rights Reserved.