ポ ン プ | 型 式 | DCP−X40 | DCP−X45 | DCP−X50 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
方 式 | Wローラー新スクイズ式(特許) | ||||||
最 大 吐 出 量 | 40m3/h | 45m3/h | 50m3/h | ||||
最 大 吐 出 圧 力 | 1.6MPa | ||||||
最 大 骨 材 寸 法 | 25mm | ||||||
コンクリートスランプ | 12cm以上 | ||||||
ホ ッ パ 容 量 | 230L | ||||||
ポンピングチューブ内径 | 102mm | 105mm | 102mm | ||||
オイルタンク容量 | 120L | ||||||
オイルクーラー | 空冷(電動式) | ||||||
ブ ー ム | 型 式 | CT500A(株)タダノ製 | |||||
方 式 | 箱形油圧屈折式3段ブーム+油圧2段伸縮ブーム | ||||||
最 大 地 上 高 | 18.5m | ||||||
最 大 作 業 半 径 | 15.5m | ||||||
旋 回 角 度 | 360°連続 | ||||||
フロントアウトリガ | 複動油圧シリンダ直押式(手動張出式) | ||||||
最大張出幅4.4m | |||||||
リアアウトリガ | 複動油圧シリンダ直押式(手動張出式) | ||||||
最大張出幅2.8m | |||||||
安 全 装 置 | 油圧安全弁・油圧シリンダロック装置、警報ブザー | ||||||
コンクリート輸送管 | 外径114.3mm×肉厚4.5mm | ||||||
洗 浄 | 配 管 洗 浄 | スポンジ水洗浄 | |||||
方 式 | 電動水ポンプ | ||||||
水 タ ン ク 容 量 | 500L | ||||||
駆 動 | 油 圧 ポ ン プ | ピストンポンプ+2連ギヤポンプ | |||||
適応シャーシ | メ ー カ ー (※1) | いすゞ | 日野 | いすゞ | 日野 | 日野 | |
エ ン ジ ン 馬 力 | 110kw | 110kw | 110kw | 110kw | 110kw | ||
寸法 | 車 両 全 長 L | 6595mm | 6595mm | 6595mm | 6595mm | 6595mm | |
車 両 全 幅 W | 2030mm | 2030mm | 2030mm | 2030mm | 2030mm | ||
車 両 全 高 H | 2855mm | 2860mm | 2855mm | 2860mm | 3000mm | ||
車両総重量 | 7620kg | 7680kg | 7770kg | 7830kg | 7900kg |
●製品は、改良などのため、上記仕様と相違する場合もありますので、ご了承ください。
株式会社 大一・テクノ
〒501-6256
岐阜県羽島市福寿町千代田1丁目31番地
TEL 058-391-7711/FAX 058-391-1711
Copyright (c) 2010 Daiichi-Techno. All Rights Reserved.